| Descripción | Un | EP20 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 200 - 300 |
| Tamaño de chapa | mm | 1250x2500 - 1500x5000 |
| Max espesor | mm | 6.35 |
| Max diametro | mm | 88.9 |
| Precisión agujero | mm | 0.1 |
| Velocidad chapa | m/min | 106 |
| Ejes | 5 | |
| Velocidad punzón | r/min | 30 |
| Potencia | KW | 25 |
| Peso chapa | kg | 156 - 235 |
| Dimesiones | mm | 5200x2700x2100 - 5700x5200x2100 |
Descripción:
- Gran precisión en el posicionamiento
- Control CNC Siemens 840D
- Guías con alta velocidad y lubricación automática
- Bajo consumo
- Control de 5 ejes
- Sistema hidráulico alemán
- Componentes neumáticos y eléctricos de marca internacional





