Item | Unidades | JHY21-45 / JHY21-400 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 450 / 4000 |
Carrera | mm | 4 / 10 |
Carrera plato movil | mm | 100 / 200 |
Velocidad fija | 1/min | 80 / 25 |
Velocidad variable | 1/min | 70 - 90 / 20 - 30 |
Max altura matriz | mm | 270 / 430 |
Ajuste altura matriz | mm | 60 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 440x750 / 800x1250 |
Espesor mesa | mm | 110 / 180 |
Dimensiones de plato movil | mm | 340x410 / 690x900 |
Abertura lateral | mm | 460 / 840 |
Potencia | Kw | 5.5 / 37 |
Peso | Kg | 4300 / 31000 |
Características:
- Estructura soldada semi cerrada
- Embrague en seco neumático
- Guía de 6 puntos
- Sistema de lubricacion forzado por grasa
- PLC de marca internacional