Item | Unidades | SP2-110 / SP2-630 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 1100 / 6300 |
Carrera | mm | 5 / 10 |
Carrera plato movil | mm | 180 / 280 |
Velocidad fija | 1/min | 50 / 18 |
Velocidad variable | 1/min | 35 - 65 / 15 - 20 |
Max altura matriz | mm | 400 / 800 |
Ajuste altura matriz | mm | 90 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 680x1700 / 1300x3000 |
Espesor mesa | mm | 130 / 220 |
Dimensiones de plato movil | mm | 580x1360 / 1200x2800 |
Apertura lateral | mm | 650x350 / 1200x700 |
Distancia entre montantes | mm | 1750 / 3300 |
Potencia | Kw | 15 / 75 |
Dimensiones | mm | |
Peso | Kg | 18000 / 95000 |
Características:
- Estructura soldada
- Doble viela con movimiento inverso para eliminar fuerzas laterales
- Embradue húmedo
- Guía hexagonal
- Protección contra sorbecarga
- Ajustes eléctricos mediante display
- PLC de marca internacional
- Opcional: colchón de aire, barreras de seguridad y alimentador