| Item | Unidades | P2H-200 / P2H-1000 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 2000 / 10000 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 6.5 |
| Carrera | mm | 250 / 300 |
| Velocidad | min-1 | 20-60 / 60-120 |
| Max altura matriz | mm | 500 / 700 |
| Ajuste altura matriz | mm | 120 |
| Dimensiones mesa | mm | 1800x1000 / 4000x1600 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 1800x800 / 4000x1600 |
| Potencia | Kw | 33 / 160 |





