Item | Unidades | HPC-25 / HPC-45 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 250 / 450 |
Carrera bajo maxima fuerza | mm | 1.5 |
Carrera | mm | 20 / 40 |
Velocidad | min-1 | 200-500 / 200-300 |
Max altura matriz | mm | 195 / 255 |
Ajuste altura matriz | mm | 30 |
Dimensiones mesa | mm | 650x400 - 800x450 |
Potencia | Kw | 5.5 / 7.5 |
Características:
- Alta intensidad y baja vibración
- Motor con inverter consiguen una velocidad estable
- Ajuste de altura de molde manual con precision de 0.1mm
- Sistema de lubricacion forzada