| Item | Unidades | SHC-25 / SHC-63 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 250 / 630 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 1.5 |
| Carrera | mm | 20 / 50 |
| Velocidad | min-1 | 200-1000 / 200-500 |
| Max altura matriz | mm | 215 / 245 |
| Ajuste altura matriz | mm | 30 / 50 |
| Dimensiones mesa | mm | 600x300 - 890x470 |
| Potencia | Kw | 4 / 15 |
Características:
- Embrague en seco
- Sistema de lubricación forzada por aceite
- PLC de marca internacional
- Protección contra sobrecarga
- Aplicación en aire acondicionado





