| Item | Unidades | JFC21-25 / JFC21-80 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 250 / 800 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 1.6 / 2 |
| Carrera | mm | 30 / 40 |
| Velocidad | min-1 | 120-200 / 120-180 |
| Max altura matriz | mm | 250 / 320 |
| Ajuste altura matriz | mm | 50 / 70 |
| Dimensiones mesa | mm | 480x700 / 600x1000 |
| Dist entre columnas | mm | 450 / 680 |
| Potencia | Kw | 4 / 15 |





