Item | Unidades | J21G-16 / J21G-80 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 160 / 800 |
Carrera bajo maxima fuerza | mm | 1.5 / 2 |
Carrera | mm | 20 / 30 |
Velocidad | min-1 | 200-500 / 200-250 |
Max altura matriz | mm | 190 / 320 |
Ajuste altura matriz | mm | 45 / 60 |
Dimensiones mesa | mm | 320x480 / 570x1000 |
Potencia | Kw | 4 / 15 |
Peso | kg | 2600 / 6200 |
Características:
- Embrague combinado en seco
- Sistema de lubricación forzada
- PLC de marca internacional
- Protección para sobrecarga