Item | Unidades | JH21-16 / JH21-400 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 160 / 4000 |
Carrera | mm | 2 / 10 |
Carrera plato movil | mm | 60 / 250 |
Velocidad fija | 1/min | 135 / 25 |
Velocidad variable | 1/min | 120 - 150 / 20 - 30 |
Max altura matriz | mm | 180 / 550 |
Ajuste altura matriz | mm | 30 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 310x700 / 940x1800 |
Espesor mesa | mm | 65 / 200 |
Dimensiones de plato movil | mm | 220x320 / 720x1000 |
Distancia entre montantes | mm | 430 / 960 |
Potencia | Kw | 2.2 / 37 |
Peso | Kg | 1900 / 34000 |
Características:
- Estructura soldada de alta intensidad
- Embrague en seco neumático
- Guía de 6 puntos
- Proteccion para sobrecarga
- Cilindro balanceador
- PLC de marca internacional