Item | Unidades | JF21-16 / JF21-200 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 160 / 2000 |
Carrera | mm | 2 / 6 |
Carrera plato movil | mm | 60 / 200 |
Velocidad fija | 1/min | 135 / 25 |
Velocidad variable | 1/min | 120 - 150 / 30 - 40 |
Max altura matriz | mm | 180 / 450 |
Ajuste altura matriz | mm | 30 / 110 |
Dimensiones mesa | mm | 310x700 / 760x1400 |
Espesor mesa | mm | 65 / 160 |
Dimensiones de plato movil | mm | 220x320 / 600x800 |
Distancia entre montantes | mm | 430 / 870 |
Potencia | Kw | 2.2 / 18.5 |
Peso | Kg | 1900 / 34000 |
Características:
- Estructura soldada de alta intensidad
- Embrague en seco combiando
- Guía de 6 puntos
- Protección para sobrecarga
- Cilindro balanceador
- PLC de marca internacional