Item | Unidades | JM31-160 / JM31-800 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 1600 / 8000 |
Carrera | mm | 6 / 10 |
Carrera plato movil | mm | 160 / 250 |
Velocidad fija | 1/min | 40 / 18 |
Velocidad variable | 1/min | 35 - 50 / 20 - 30 |
Max altura matriz | mm | 350 / 700 |
Ajuste altura matriz | mm | 110 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 740x1050 / 1300x1800 |
Espesor mesa | mm | 150 / 210 |
Dimensiones de plato movil | mm | 650x800 / 1200x1600 |
Distancia entre montantes | mm | 1150 / 2000 |
Potencia | Kw | 15 / 75 |
Peso | Kg | 16500 / 90000 |
Características:
- Estructura soldada
- Embrague en seco de alta performance
- Sistema de guiado en 8 puntos
- Protección para sobrecarga
- Ajuste de altura de molde eléctrico
- Opcional: motor con inverter, barreras de seguridad