| Item | Unidades | JD39-500 / JD39-2000 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 5000 / 20000 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 13 |
| Carrera | mm | 600 / 800 |
| Numero de carreras | 1/min | 16 / 14-20 |
| Max altura matriz | mm | 1200 / 1400 |
| Ajuste altura matriz | mm | 500 / 350 |
| Dimensiones mesa | mm | 2000x4000 / 2300x6500 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 2000x4000 / 2300x6500 |
| Distancia entre montantes | mm | 4100 / 6700 |
| Potencia | Kw | 90 / 315 |
Características:
- Estructura soldada
- Prensa con alta intensidad y rigidez
- Movimiento asincrónico
- Guía en 8 puntos
- Protección contra sobrecargas
- Lubricación automática con aceite
- PLC de marca internacional





