Item | Unidades | JD36-250 / JD362500 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 2500 / 25000 |
Carrera bajo maxima fuerza | mm | 13 |
Carrera | mm | 400 / 600 |
Numero de carreras | 1/min | 20 / 10 |
Max altura matriz | mm | 600 |
Ajuste altura matriz | mm | 250 / 500 |
Dimensiones mesa | mm | 1250x2600 / 2000x6000 |
Dimensiones de plato movil | mm | 1250x2600 / 2000x6000 |
Distancia entre montantes | mm | 2750 / 7340 |
Potencia | Kw | 37 / 160 |
Características:
- Estructura soldada
- Prensa con alta intensidad y rigidez
- Guía en 8 puntos
- Protección contra sobrecargas
- Lubricación automática con aceite
- PLC de marca internacional