Item | Unidades | CP2-80 / CP2-315 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 800 / 3150 |
Carrera | mm | 3 - 5 / 7 - 3.5 |
Carrera plato movil | mm | 160 - 90 / 280 - 170 |
Velocidad fija | 1/min | 55 - 70 / 30 -40 |
Velocidad variable | 1/min | 40-90 / 20-40 |
Max altura matriz | mm | 350 / 550 |
Ajuste altura matriz | mm | 80 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 600x1600 / 940x2800 |
Espesor mesa | mm | 110 - 145 / 190 - 245 |
Dimensiones de plato movil | mm | 460x1200 / 700x2100 |
Distancia entre montantes | mm | 1200 / 2400 |
Potencia | Kw | 11/30 |
Fuerza colchón | 40x2 / 125x2 | |
Peso | Kg | 13000 / 42000 |
Características:
- Estructura soldada
- Doble viela con movimiento inverso para eliminar fuerzas laterales
- Embradue humedo
- Guía hexagonal
- Protección contra sorbecarga
- Ajustes eléctricos mediante display
- PLC de marca internacional
- Opcional: colchón de aire y barreras de seguridad