Item | Unidades | |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 12000 / 24000 |
Carrera bajo fuerza nominal | mm | 13 |
Carrera plato movil | mm | 800 / 1000 |
Numero de carreras | 1/min | 8-14 / 8-18 |
Max altura matriz | mm | 1300 / 1400 |
Ajuste altura matriz | mm | 600 / 550 |
Dimensiones mesa | mm | 2400x4000 / 2500x5000 |
Dimensiones de plato movil | mm | 2400x4000 / 2500x5000 |
Distancia entre montantes | mm | 4150 / 5100 |
Potencia | Kw | 220 / 400 |
Características:
- Calculada por elementos finitos
- Sistema multi link
- Movimiento Asincrónico
- Alta velocidad
- Guía de 8 puntos para mayor precisión
- Protección de sobrecarga
- Lubricación automática