Item | Unidades | JY25-80 / JY25-400 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 800 / 4000 |
Carrera | mm | 5 / 8 |
Carrera plato movil | mm | 160 / 280 |
Velocidad fija | 1/min | 55 / 20 |
Velocidad variable | 1/min | 40-75 / 18-25 |
Max altura matriz | mm | 350 / 600 |
Ajuste altura matriz | mm | 80 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 600x1400 / 1000x2600 |
Espesor mesa | mm | 110 / 200 |
Dimensiones de plato movil | mm | 450x1200 / 800x2200 |
Distancia entre montantes | mm | 1300 / 2580 |
Abertura lateral | mm | 620 / 1020 |
Potencia | Kw | 11 / 45 |
Características:
- Estructura soldada
- Doble biela con giro invertido para eliminar fuerzas laterales
- Protección para sobrecarga
- Guía de 6 puntos
- Ajuste eléctrico de altura de molde