| Item | Unidades | |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 63 / 1250 |
| Carrera | mm | 2 / 6 |
| Carrera plato movil | mm | 35 / 140 |
| Velocidad fija | 1/min | 170 / 38 |
| Max altura matriz | mm | 110 / 320 |
| Ajuste altura matriz | mm | 30 / 100 |
| Dimensiones mesa | mm | 200x310 / 720x1200 |
| Espesor mesa | mm | 40 / 120 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 120x140 / 420x560 |
| Distancia entre montantes | mm | 162 / 620 |
| Potencia | Kw | 0.75 / 11 |
Características:
- Estructura soldada con garganta profunda
- Embrague en seco combinado
- Ajuste manual de altura de molde
- PLC de marca internacional





