| Item | Unidades | J23-6 / J23-80 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 63 / 800 |
| Carrera | mm | 2 / 5 |
| Carrera plato movil | mm | 0-40 / 10-130 |
| Velocidad fija | 1/min | 170 / 45 |
| Max altura matriz | mm | 105 / 270 |
| Ajuste altura matriz | mm | 20 / 80 |
| Dimensiones mesa | mm | 200x310 / 520x860 |
| Espesor mesa | mm | 40 / 100 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 120x140 / 280x380 |
| Distancia entre montantes | mm | 150 / 410 |
| Potencia | Kw | 0.75 / 7.5 |
| Peso | Kg | 360 / 5240 |





