| Descripción | Un | ML3015 | ML4020 |
|---|---|---|---|
| Rango de corte | mm | 3000x1500x100 | 4000x2000x100 |
| Max carga de peso | Kg | 850 | 1300 |
| Velocidad de posicionamiento | m/min | 106 | 106 |
| Precisión de posicionamiento | mm | 0,1 | 0,1 |
| Repetitividad | mm | 0,03 | 0,03 |
| Potencia | W | 2000 | 4000 |
| Max espesor acero | mm | 10 | 20 |
| Max espesor acero inoxidable | mm | 5 | 10 |
| Dimensiones | m | 8.2x4.5x1.9 | 11.2x4.8x2.0 |
| Peso | kg | 10000 | 12000 |





