Item | Unidades | JE21-16 / JE21-125 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 160 / 1250 |
Carrera | mm | 2 / 6 |
Carrera plato movil | mm | 0-70 / 16-140 |
Velocidad fija | 1/min | 130 / 40 |
Max altura matriz | mm | 170 / 320 |
Ajuste altura matriz | mm | 30 / 100 |
Dimensiones mesa | mm | 320x480 / 720x1200 |
Espesor mesa | mm | 60 / 120 |
Dimensiones de plato movil | mm | 180x200 / 420x560 |
Distancia entre montantes | mm | 250 / 620 |
Potencia | Kw | 2.2 / 11 |
Peso | Kg | 1600 / 11000 |
Características:
- Dispositivo de ajuste de carrera dentro del cigüeñal
- Embrague en seco combinado
- Ajuste de altura de molde manual
- PLC de marca internacional