Item | Unidades | JY21G-63 / JY21G-200 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 630 / 2000 |
Carrera bajo maxima fuerza | mm | 1.5 / 2 |
Carrera | mm | 30 / 40 |
Velocidad | min-1 | 150-250 / 90-120 |
Max altura matriz | mm | 300 / 450 |
Ajuste altura matriz | mm | 60 |
Dimensiones mesa | mm | 580x900 - 760x1350 |
Potencia | Kw | 11 / 30 |
Peso | 10000 / 20000 |
Características:
- Estructura soldada semi-cerrada mejora precisión
- Dispositivo de balanceo
- Sistema de lubricacion forzada
- PLC de marca internacional
- Protección para sobrecarga
- Ajuste de altura de molde eléctrico