Item | Unidades | JH21S-45 / JH21S-200 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 450 / 2000 |
Carrera | mm | 4 / 6 |
Carrera plato movil | mm | 100 / 180 |
Velocidad fija | 1/min | 80 / 35 |
Velocidad variable | 1/min | 70-90 / 30-40 |
Max altura matriz | mm | 270 / 390 |
Ajuste altura matriz | mm | 60 / 110 |
Dimensiones mesa | mm | 440x810 / 760x1400 |
Dimensiones de plato movil | mm | 340x410 / 600x800 |
Distancia entre montantes | mm | 550 / 810 |
Potencia | Kw | 5.5 / 18.5 |
Peso | Kg | 5500 / 18500 |
Características:
- Estructura soldada con garganta profunda
- Guía de 6 puntos
- Lubricación forzada por grasa
- PLC de marca internacional