| Item | Unidades | JH25-80 / JH25-315 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 800 / 3150 |
| Carrera | mm | 3 / 7 |
| Carrera plato movil | mm | 90 / 280 |
| Velocidad fija | 1/min | 70 / 30 |
| Velocidad variable | 1/min | 55 - 90 / 20 - 35 |
| Max altura matriz | mm | 350 / 550 |
| Ajuste altura matriz | mm | 80 / 120 |
| Dimensiones mesa | mm | 600x1600 / 943x2800 |
| Espesor mesa | mm | 145 / 245 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 460x1200 / 700x2100 |
| Distancia entre montantes | mm | 1200 / 2400 |
| Carrera de colchon | mm | 60 / 100 |
| Potencia | Kw | 11 / 30 |
| Peso | Kg | 12500 / 41500 |
Características:
- Estructura soldada
- Doble biela con giro invertido
- Embrague en seco combinado
- Guía de 6 puntos
- Ajuste de altura de molde eléctrico
- Sistema de lubricacion forzado por grasa





