| Item | Unidades | JM31G-80 / JM31G-250 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 800 / 2500 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 3 / 4 |
| Carrera | mm | 30 |
| Velocidad | min-1 | 160-280 / 120-150 |
| Max altura matriz | mm | 360 / 500 |
| Ajuste altura matriz | mm | 50 |
| Dimensiones mesa | mm | 550x980 / 800x1400 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 500x950 / 700x1300 |
| Potencia | Kw | 11 / 37 |
Características:
- Motor con inverter
- Guía en 8 puntos para mayor precisión
- Ajuste mecánico de altura de matriz con precisión de 0.1mm
- Protección por sobrecarga





