| Item | Unidades | JC31-250 / JC31-2000 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 2500 / 20000 |
| Carrera bajo maxima fuerza | mm | 11 / 13 |
| Carrera | mm | 315 / 500 |
| Max altura matriz | mm | 500 / 1000 |
| Ajuste altura matriz | mm | 200 / 400 |
| Dimensiones mesa | mm | 1000x1100 / 1800x1900 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 1000x1100 / 1800x1900 |
| Distancia entre guias | mm | 1180 / 1920 |
| Potencia | Kw | 30 / 160 |
Características:
- Estructura soldada
- Prensa con alta intensidad y rigidez
- Guía en 8 puntos
- Protección contra sobrecargas
- Lubricación automática con aceite
- PLC de marca internacional





