Item | Unidades | SP1-110 / SP1-800 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 1100 / 8000 |
Carrera | mm | 6 / 10 |
Carrera plato movil | mm | 160 / 250 |
Velocidad fija | 1/min | 50 / 18 |
Velocidad variable | 1/min | 40 - 60 |
Max altura matriz | mm | 350 / 700 |
Ajuste altura matriz | mm | 80 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 680x1000 / 1300x1800 |
Espesor mesa | mm | 140 / 210 |
Dimensiones de plato movil | mm | 600x750 / 1200x1600 |
Apertura lateral | mm | 700x300 / 1200x1700 |
Distancia entre montantes | mm | 1100 / 2000 |
Potencia | Kw | 11 / 90 |
Peso | Kg | 12000 / 90000 |
Características:
- Estructura soldada con 1 biela
- Embradue humedo
- Guía hexagonal
- Protección contra sorbecarga
- Ajustes eléctricos mediante display
- PLC de marca internacional
- Lubricación eléctrica
- Opcional: colchón de aire, barreras de seguridad y alimentador