| Item | Unidades | CP1-25 / CP1-400 |
|---|---|---|
| Fuerza Nominal | Kn | 250 / 4000 |
| Carrera | mm | 03/oct |
| Carrera plato movil | mm | 80 / 250 |
| Velocidad fija | 1/min | 100 / 25 |
| Velocidad variable | 1/min | 80/120 / 20/30 |
| Max altura matriz | mm | 250 / 550 |
| Ajuste altura matriz | mm | 50 / 120 |
| Dimensiones mesa | mm | 400x700 / 940x1800 |
| Espesor mesa | mm | 80 / 200 |
| Dimensiones de plato movil | mm | 300x360 / 720x1000 |
| Distancia entre montantes | mm | 450 / 960 |
| Potencia | Kw | 04/37 |
| Peso | Kg | 2600 / 34000 |
Caracteristicas:
- 1 Biela
- Estructura soldada
- Motor con inverter
- Embradue húmedo
- Guía hexagonal
- Protección contra sorbecarga
- PLC de marca internacional
- Opcional: colchón de aire





