
Plegadora servo electro-hidráulica
| Item | Un | 63x1500 - 400x6000 |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | Kn | 630 - 4000 |
| Largo mesa | mm | 1500 - 6000 |
| Distancia entre montantes | mm | 1100 - 5050 |
| Altura max de apertura | mm | 430 - 480 |
| Velocidad en vacío | mm/s | 100 - 80 |
| Velocidad de trabajo | mm/s | 10 - 8 |
| Velocidad de retroceso | mm/s | 80 80 |
| Peso | Kg | 4600 - 38000 |
| Dimensiones | mm | 1825x1650x2600 - 6400x2100x3170 |
Características:
- Sistema de compensación hidráulica
- Sistema CNC Delam




