Item | Unidades | JM36-110 / JM36-630 |
---|---|---|
Fuerza Nominal | Kn | 1100 / 6300 |
Carrera | mm | 5 - 10 |
Carrera plato movil | mm | 180 / 280 |
Velocidad fija | 1/min | 50 / 18 |
Velocidad variable | 1/min | 35 - 65 / 15 - 20 |
Max altura matriz | mm | 400 / 800 |
Ajuste altura matriz | mm | 90 / 120 |
Dimensiones mesa | mm | 680x1650 / 1300x3000 |
Espesor mesa | mm | 130 / 220 |
Dimensiones de plato movil | mm | 580x1360 / 1200x2800 |
Distancia entre montantes | mm | 1750 / 3300 |
Potencia | Kw | 15 / 75 |
Peso | Kg | 18000 / 95000 |
Características:
- Estructura soldada
- Doble biela
- Protección para sobrecarga
- Sistema de lubricación forzado por grasa
- Cilindro balanceador
- PLC de marca internacional
- Embrague en seco